2.7 Reserves en voorzieningen
In 2020 dalen de reserves per saldo met circa € 10,9 mln. Tegenover een totale toevoeging van € 87,8 mln. staan onttrekkingen van € 98,7 mln. In 2020 neemt de omvang van de voorzieningen toe met € 1,9 mln.
Bij de voorzieningen gaan de vermeerderingen via de exploitatie (lasten in het begrotingsjaar), de
verminderingen (bestedingen) vinden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen plaats en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd. De voornaamste toevoegingen en onttrekkingen hangen samen met (de egalisatie van kosten van) het niet jaarlijks onderhoud.
In de hierna volgende tabel zijn de mutaties in de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen weergegeven. Voor nadere informatie over het doel van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage B Overzicht reserves en voorzieningen. Hierin is ook een detaillering van de mutatie per afzonderlijke reserve en voorziening opgenomen, alsmede de resterende oormerken. Deze bijlage is gebaseerd op de vigerende nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 en nadien genomen separate besluiten. De aanpassing van de mutaties in de reserve ten opzichte van het financieel kader zijn terug te vinden het programmaonderdeel 8.6 Reserves.
Tabel 1.19: Verloopstaat reserves
Begrote stand 1/1 | Storting | Onttrekking | Stand 31/12 | Oormerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A001 Algemene reserve | 20.443 | 356 | 0 | 20.800 | 9.600 | |
Totaal Algemene reserve | 20.443 | 356 | 0 | 20.800 | 9.600 | |
B003 Personeel | 2.315 | 900 | -732 | 2.484 | 0 | |
B006 Grootschalige kunstprojecten | 67 | 33 | 0 | 100 | 190 | |
B008 Monumentenzorg | 790 | 286 | 0 | 1.076 | 0 | |
B009 Strategische projecten | 36.553 | 4.253 | -3.731 | 37.075 | 36.794 | |
B011 Sport | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | |
B016 Zuiderzeelijngelden | 13.750 | 0 | -2.112 | 11.638 | 9.404 | |
B017 Technische bijstand Europa | 781 | 0 | 0 | 781 | 0 | |
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.255 | 1.000 | -558 | 1.697 | 5 | |
B027 p-MJP / POP | 9.859 | 430 | -2.100 | 8.189 | 0 | |
B029 Bodem | 2.024 | 0 | -450 | 1.574 | 1.350 | |
B030 Egalisatie gladheidsbestrijding | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | |
B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 | 493 | 900 | -912 | 481 | 0 | |
B032 Nieuwe Natuur | 11.212 | 0 | -2.750 | 8.462 | 3.000 | |
B033 Activering vervangingsinvesteringen | 10.065 | 0 | -473 | 9.592 | 0 | |
B035 Almere 2.0 | 8.296 | 4.200 | -11.770 | 726 | 2.750 | |
B036 Jaarlijks onderhoud infrastructuur | 656 | 0 | 0 | 656 | 0 | |
B037 Mobiliteit | 33.196 | 43.568 | -68.446 | 8.318 | 7.656 | |
B038 Beheer en ontwikkeling natuur | 7.432 | 470 | -524 | 7.378 | 3.000 | |
B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | |
B040 Doorgeschoven activiteiten | 2.740 | 0 | -128 | 2.612 | 2.612 | |
B042 Dekking afschrijvingslasten | 50.093 | 31.472 | -1.271 | 80.295 | 0 | |
B043 Economisch Programma | 5.570 | 0 | -845 | 4.726 | 6.743 | |
B044 Duurzame energie | 3.163 | 0 | -1.973 | 1.191 | 500 | |
Totaal bestemmingsreserves | 201.474 | 87.512 | -98.775 | 190.215 | 74.004 | |
Totaal reserves | 221.917 | 87.868 | -98.775 | 211.015 | 83.604 | |
x € 1.000 |
Tabel 1.20: Verloopstaat voorzieningen
Begrote stand 1/1 | storting | onttrekking | Stand 31/12 | |
---|---|---|---|---|
V005 Grondwaterbeheer | 758 | 0 | 0 | 758 |
V011 NJO provinciehuis | 1.871 | 472 | -162 | 2.180 |
V015 Pensioen (oud) leden GS | 7.930 | 305 | -312 | 7.921 |
V039 Reorganisatie Bedrijfsvoering | 523 | 0 | -189 | 334 |
V025 NJO Infrastructuur | 11.694 | 10.448 | -8.237 | 13.904 |
V043 NJO Vestigingen | 613 | 86 | -297 | 402 |
V044 NJO NLE | 581 | 183 | -350 | 414 |
V045 Garantstelling personeel NLE | 1.010 | 0 | 0 | 1.010 |
V047 Spaarverlof | 468 | 0 | 0 | 468 |
Subtotaal Voorzieningen Passiva | 25.448 | 11.494 | -9.547 | 27.393 |
V035 Oninbare vorderingen | 70 | 0 | 0 | 70 |
V037 Oninbare leningen | 167 | 0 | 0 | 167 |
V048 Duurz waardeverm. Flevokust Haven | 7.626 | 0 | 0 | 7.626 |
V040 Gronden OVW / Nieuwe Natuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Voorzieningen Activa | 7.863 | 0 | 0 | 7.863 |
Totaal Voorzieningen | 33.311 | 11.494 | -9.547 | 35.256 |
x € 1.000 |
Gedelegeerde reserves
Provinciale Staten hebben bij het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 besloten de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor de reserves Sportaccommodaties c.a., Gladheidsbestrijding, Flevokust Haven, Doorgeschoven activiteiten, Mobiliteit en de reserve Personeel bij Gedeputeerde Staten neer te leggen. Daarnaast is bij de instellingsbesluiten van de reserve Economisch Programma en de reserve Dekking afschrijvingslasten besloten deze eveneens te delegeren aan Gedeputeerde Staten. De besteding van de gedelegeerde reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die Provinciale Staten daarvoor hebben vastgelegd. De hiermee verband houdende gemandateerde begrotingswijzigingen worden via de reguliere procedure ter kennisneming aan Provinciale Staten aangeboden.