C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | 439 | 435 | 434 | 434 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 707 | 501 | 499 | 483 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | 13.279 | 1.493 | 1.489 | 1.489 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.792 | 1.677 | 1.314 | 1.314 |
8.2 Volkshuisvesting | 263 | 211 | 210 | 210 |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 16.480 | 4.317 | 3.946 | 3.930 |
2 Landbouw, visserij en natuur | ||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 178 | 177 | 177 | 177 |
4.1 Bodembescherming | 742 | 539 | 538 | 538 |
5.1 Natuurontwikkeling | 5.707 | 5.089 | 1.087 | 1.087 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 10.400 | 9.981 | 9.932 | 9.699 |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.290 | 1.087 | 887 | 887 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 1.522 | 1.371 | 521 | 521 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 2.929 | 3.169 | 3.416 | 3.758 |
6.3 Kennis en innovatie | 466 | 311 | 309 | 309 |
6.9 Regionale economie, ov Baten&lasten | 1.343 | 1.052 | 662 | 162 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | 496 | 101 | 100 | 100 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.372 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | 26.445 | 24.048 | 18.800 | 18.409 |
3 Economie | ||||
6.2 Logistiek | 425 | 422 | 421 | 421 |
6.3 Kennis en innovatie | 1.322 | 1.291 | 1.087 | 1.087 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | 9.350 | 8.437 | 7.773 | 7.774 |
Totaal 3 Economie | 11.097 | 10.150 | 9.281 | 9.282 |
4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig samenleving | ||||
6.4 Recreatie en toerisme | 1.614 | 1.610 | 1.612 | 1.608 |
7.1 Cultuur | 5.313 | 5.175 | 5.173 | 5.173 |
7.2 Maatschappij | 1.988 | 1.982 | 1.981 | 1.981 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | 824 | 822 | 822 | 822 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 514 | 369 | 359 | 79 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland en krachtige samenleving | 10.253 | 9.958 | 9.947 | 9.663 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | ||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 10 | 10 | 10 | 10 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 Bodembescherming | 743 | 608 | 607 | 607 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 4.514 | 4.510 | 4.351 | 4.351 |
4.6 Duurzaamheid | 3.877 | 1.566 | 1.563 | 1.563 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 859 | 855 | 754 | 654 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 370 | 369 | 369 | 369 |
7.1 Cultuur | 37 | 10 | 10 | 10 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.075 | 1.711 | 1.708 | 1.458 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | 12.485 | 9.639 | 9.372 | 9.022 |
6 Mobiliteit | ||||
2.1 Landwegen | 35.202 | 28.401 | 29.318 | 30.615 |
2.2 Waterwegen | 3.502 | 3.805 | 4.912 | 5.629 |
2.3 Openbaar vervoer | 36.516 | 36.550 | 36.577 | 36.606 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten&lasten | 2.870 | 2.702 | 2.451 | 2.346 |
Totaal 6 Mobiliteit | 78.090 | 71.458 | 73.258 | 75.196 |
7 Vernieuwend bestuur | ||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 52 | 52 | 52 | 52 |
0.5 Alg.dekk middelen, ov baten en lasten | 1.262 | 5.839 | 10.929 | 14.763 |
0.6 Overhead | 31.577 | 30.729 | 30.314 | 30.295 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.359 | 1.348 | 1.345 | 1.346 |
1.1 Provinciale staten | 2.476 | 2.490 | 2.452 | 2.752 |
1.2 Gedeputeerde staten | 2.064 | 1.945 | 1.940 | 1.940 |
3.9 Water. overige baten en lasten | 37 | 37 | 36 | 36 |
0.8 Mutaties reserves | 87.868 | 57.103 | 72.229 | 52.739 |
4.4 Vergunningen en handhaving | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.3 Kabinetszaken | 73 | 72 | 72 | 72 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 425 | 421 | 420 | 420 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 7 | 7 | 7 | 7 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | 127.252 | 100.094 | 119.847 | 104.473 |
Totaal Lasten | 282.101 | 229.664 | 244.438 | 229.977 |
Baten per programma naar taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | -470 | -470 | -470 | -470 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | -22 | -22 | -22 | -22 |
Totaal 1 Ruimtel. ontwikkeling, wonen en water | -492 | -492 | -492 | -492 |
2 Landbouw, visserij en natuur | ||||
5.2 Beheer natuurgebieden | -50 | -50 | 0 | 0 |
5.1 Natuurontwikkeling | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
6.9 Regionale economie, ov Baten&lasten | -260 | -490 | -500 | 0 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | -1.810 | -2.040 | -500 | 0 |
3 Economie | ||||
6.2 Logistiek | -357 | -357 | -357 | -357 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | -1.263 | -968 | -968 | -968 |
Totaal 3 Economie | -1.621 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig sameleving | ||||
0.6 Overhead | -10 | -10 | -10 | -10 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland en krachtige samenleving | -10 | -10 | -10 | -10 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | ||||
4.1 Bodembescherming | -400 | -400 | -400 | -400 |
4.6 Duurzaamheid | -150 | 0 | 0 | 0 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -73 | -73 | -73 | -73 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -190 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | -813 | -473 | -473 | -473 |
6 Mobiliteit | ||||
2.1 Landwegen | -391 | -391 | -391 | -391 |
2.2 Waterwegen | -83 | -83 | -83 | -83 |
2.3 Openbaar vervoer | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
Totaal 6 Mobiliteit | -8.474 | -8.474 | -8.474 | -8.474 |
7 Vernieuwend bestuur | ||||
0.1 UItkering provinciefonds | -107.560 | -106.368 | -108.742 | -111.944 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -59.000 | -59.600 | -60.200 | -60.800 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -111 | -86 | -62 | -62 |
0.4 Deelnemingen | -378 | -378 | -378 | -378 |
0.6 Overhead | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 |
0.8 Mutaties reserves | -98.773 | -47.357 | -60.722 | -42.978 |
1.2 Gedeputeerde staten | -27 | -27 | -27 | -27 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | -268.881 | -216.848 | -233.163 | -219.202 |
Totaal Baten | -282.101 | -229.664 | -244.437 | -229.978 |
x € 1.000 |