De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon geeft, in opdracht van de provincie, uitvoering aan onderdelen van het Economisch Programma waarbij de sturingsfilosofie van het programma het vertrekpunt is. De vraag van de ondernemer staat daarbij centraal.
Via onze participatie in de verbonden partijen OMALA N.V. en Airport Garden City C.V. hebben wij directe invloed gehouden op de ontwikkelingen rondom Amsterdam Lelystad Airport om de economische, infrastructurele en duurzaamheidsdoelstellingen van deze ontwikkeling te realiseren.
Details verbonden partij(en) programma
1 | ||
Horizon | ||
Vestigingsplaats | Lelystad | |
Juridische vorm | B.V. | |
Website | www.horizonflevoland.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Bevorderen werkgelegenheid | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | |
Betrokken bestuurder(s) | J.N.J. Appelman & J.A. Fackeldey | |
1-1-2020 | 31-12-2020 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 100,00 | 100,00 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 113 | 113 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 9.620 | 9.620 |
Omvang vreemd vermogen | 1.387 | 1.387 |
2020 | ||
Financieel resultaat | 0 | |
Dividend | 0 | |
De in de hierboven opgenomen tabel gepresenteerde financiële informatie is herleid uit de door de vennootschap opgestelde jaarstukken 2018 en het jaarplan 2019, waarin opgenomen de exploitatiebegroting. | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
Horizon B.V. is door de provincie opgericht en opereert als de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Het doel van de vennootschap is het versterken van de economische structuur en het stimuleren van de werkgelegenheid in de provincie Flevoland. Horizon zet zich in om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarbij laat zij zich leiden door voorspoed voor de inwoners van Flevoland. De provincie is enig aandeelhouder in Horizon. Daarnaast is de vennootschap aandeelhouder in diverse Flevolandse fondsen, zoals het MKB Fonds Flevoland B.V., het Technofonds Flevoland B.V. en De Aanjager B.V. Met deze fondsen worden Flevolandse bedrijven ondersteund. | ||
Risico en beheersmaatregelen | ||
Risico's: Een groot deel van het eigen vermogen van Horizon is belegd in fondsen. Vanuit deze fondsen wordt het Flevolandse MKB ondersteund via aandelen of leningen. Er bestaat een risico dat de bedrijven, waarin wordt geparticipeerd, niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen of failliet gaan.Beheersmaatregelen: Vanuit de fondsen worden bedrijven zorgvuldig gescreend om de risico's te beperken. Vanuit de aandeelhoudersrol houdt de directeur van Horizon toezicht op de fondsen-BV's. De provincie houdt vanuit de aandeelhoudersrol toezicht op Horizon en daarmee indirect op de fondsen. | ||
ENDVBEND | ||
4 | ||
OMALA N.V. | ||
Vestigingsplaats | Lelystad | |
Juridische vorm | N.V. | |
Website | www.lelystadairportbusinesspark.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Ontwikkeling Amsterdam Lelystad Airport | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | |
Betrokken bestuurder(s) | J. de Reus & J.N.J. Appelman | |
1-1-2020 | 31-12-2020 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 33,33 | 33,33 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 25 | 25 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 222 | 232 |
Omvang vreemd vermogen | 105 | 105 |
2020 | ||
Financieel resultaat | 10 | |
Dividend | 0 | |
Begroting 2019 en concept begroting 2020 van OMALA N.V. | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
OMALA N.V. is de enig beherend vennoot van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City (AGC). Vanaf 2016 handelen OMALA NV en AGC CV onder de handelsnaam Lelystad Airport Businesspark (LAB). Omdat het luchthavenbesluit is genomen kan Amsterdam Lelystad Airport zich ontwikkelen tot luchthaven voor Low Cost Carriers, zakenvluchten, lesvluchten en onderhoudsvluchten. De aanleg van provinciale infrastructuur en de aansluiting van een halve afslag op de A6 versterken de ruimtelijke positionering van het OMALA gebied. | ||
Risico en beheersmaatregelen | ||
Deze deelneming is nauw verbonden met Airport Garden City C.V. Derhalve zijn dezelfde risico’s en beheersmaatregelen voor beide verbonden partijen van toepassing. Wij onderkennen het risico dat er door vertragingen een negatief resultaat kan ontstaan in de grondexploitatie van de ontwikkelingsmaatschappij. Dit bestaat uit twee onderdelen, namelijk: (a) de verkoop van de gronden wordt niet of later gerealiseerd, en (b) de kosten voor de ontwikkeling blijken hoger dan geraamd. Een groot deel van de gronden is reeds verkocht, er is een versnelling ingezet van de ontwikkelingswerkzaamheden en er wordt vervroegd afgelost op de leningen. Mede daardoor schatten wij de mogelijke financiële impact van het risico voor de provincie laag in. Zie voor een verdere toelichting op het risico en de beheersmaatregelen de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. | ||
ENDVBEND | ||
5 | ||
Airport Garden City C.V. | ||
Vestigingsplaats | Lelystad | |
Juridische vorm | C.V. | |
Website | www.lelystadairportbusinesspark.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Ontwikkeling Amsterdam Lelystad Airport | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | |
Betrokken bestuurder(s) | J. de Reus & J.N.J. Appelman | |
1-1-2020 | 31-12-2020 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 33,33 | 33,33 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 1.000 | 1.000 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 1.200 | 600 |
Omvang eigen vermogen | 3.001 | 3.001 |
Omvang vreemd vermogen | 10.370 | 6.000 |
2020 | ||
Financieel resultaat | 0 | |
Dividend | 0 | |
Begroting 2019 en concept begroting 2020 AGC C.V. | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
De beherend vennoot van Airport Garden City C.V. is OMALA N.V. Voor deze partij zijn dezelfde risico's enbeheersmaatregelen van toepassing als bij de verbonden partij OMALA N.V. | ||
ENDVBEND | ||
10 | ||
TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. | ||
Vestigingsplaats | Lelystad | |
Juridische vorm | B.V. | |
Website | www.pocfondsflevoland.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Economische ontwikkeling | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | |
Betrokken bestuurder(s) | L. Verbeek & J.N.J. Appelman | |
1-1-2020 | 31-12-2020 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 100,00 | 100,00 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 0 | 0 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 3.062 | 6.581 |
Omvang vreemd vermogen | 6.272 | 4.085 |
2020 | ||
Financieel resultaat | 121 | |
Dividend | 0 | |
Prognose op basis van het Fondsplan (versie juni 2018) en de in het Jaarplan 2019 opgenomen begroting 2019, inclusief meerjarenraming voor het boekjaar 2020. | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
Op 5 april 2018 is TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V. opgericht. Deze vennootschap heeft als doel om via participaties en/of (achtergestelde) converteerbare leningen te voorzien in een deel van de financieringsbehoefte van Flevolandse innovatieve MKB-ondernemingen. Hierbij is het uitgangspunt dat het fonds 50% revolverend is. De tot en met 2022 meerjarig geplande uitzettingen (incl. subsidiabele beheerkosten) van het fonds bedragen € 13,3 mln., waarvan € 5,3 mln. afkomstig is uit EFRO-middelen (incl. € 1,3 mln. Rijkscofinanciering). De provincie heeft een aandeel van € 1 en is daarmee 100% eigenaar van deze entiteit. Onder het vreemd vermogen van de entiteit zijn opgenomen het reeds overgemaakte provinciaal fondsvermogen en de vooruitbetaalde EFRO-middelen, inclusief cofinanciering van het Rijk. Zodra het fondsvermogen wordt uitgezet via leningen wordt dit geconverteerd naar het vennootschappelijk eigen vermogen. Over 2018 is geen jaarrekening opgesteld. Statutair is bepaald dat de eerste jaarrekening van de vennootschap naar balansdatum 31 december 2019 wordt opgesteld. | ||
Risico en beheersmaatregelen | ||
Aan de inzet van EFRO-middelen en de daarmee samenhangende Rijkscofinanciering zijn voorwaarden verbonden. Hierbij is het risico dat deze middelen niet volledig ingezet kunnen worden in de periode tot en met 2022. Als gevolg hiervan kan er sprake zijn van een terugbetalingsverplichting aan Europa / Den Haag. Om dit risico te mitigeren is een deskundige fondsmanager aangetrokken. Deze fondsmanager is bekend met het Flevolandse financieringslandschap en beheert de bestaande fondsen. Het gaat hier naast het PoC-fonds om het Technofonds Flevoland en het MKB-fonds Flevoland. | ||
ENDVBEND |