Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef- | Streef- | 2021 |
Energie* | Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport | 41,1% | 46,6% | n.n.b. | 90% | 100% | n.b. |
Verbruikte energie totaal in terrawattuur (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte) | 9,94 | 10,03 | n.n.b. | n.b. | 10 | n.b. | |
Verbruik warmte en elektriciteit in terrawattuur | 5,83 | 5,94 | n.n.b | n.b. | 6,11 | n.b. | |
Totale productie hernieuwbare energie in terawattuur (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit) | 2,44 | 2,89 | n.n.b. | n.b. | 4,44 | n.b. | |
Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW) | 1.186,4 | 1.185,4 | 1.189,5 | n.b. | 1.390,5 | n.b. | |
Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Milieu | Luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen zonder maatregelen | n.b. | n.b | n.n.b. | 1.072 | - | 800 |
* Voor getallen bij de indicatoren m.b.t. energie maakt de provincie gebruik van de Klimaatmonitor, een landelijke monitor opgezet door Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor is de landelijke standaard voor energiemonitoring en zorgt voor continuïteit in de datastroom. Het verzamelen en bewerken van data neemt tijd in beslag waardoor de getallen in de monitor enige tijd achter lopen. De meeste cijfers voor 2018 zijn daarom nog niet bekend (n.n.b.). Streefcijfers voor de periodes 2019 en 2021-2023 zijn in de meeste gevallen niet bepaald (n.b.).
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef-cijfer 2019 | Streef-cijfer 2020 | 2021 |
Emissie broeikas- | Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) per provincie in absolute aantallen (in tonnen) | 2.704.153 | 2.642.300 | n.n.b. | n.b. | 2.500.000 | n.b. |
Energie-neutraliteit | Totale productie van hernieuwbare energie in Petajoule (PJ) (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit) | 8,8 | 10,4 PJ | n.n.b. | n.b. | 16 | n.b. |